Www.satta-king-vip.com is most populer gaming discussion forum for players to use freely and we are not in partenership with any gaming company.
| GAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW PUNJAB | 41 | 23 | 06 | 48 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| PUNJAB SUPER | 75 | 15 | 50 | 65 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
| KUBER GOLD | 14 | 05 | 75 | 71 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| JAIPUR KING | 42 | 53 | 15 | 79 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| KUBER BAZAR | 88 | 82 | 42 | 88 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| AGRA BAZAR | 85 | 98 | 75 | 79 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| DS BAZAR | 36 | 36 | 02 | 36 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| MEERUT CITY | 48 | 33 | 69 | 95 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
| MOHALI | 28 | 46 | 45 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| RAJSHRI | 01 | 88 | 54 | 24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELHI BAZAR | 61 | 77 | 55 | 89 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| RAJDARBAR | 19 | 83 | 11 | 24 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| KASHIPUR | 15 | 53 | 44 | 39 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| GOLDSTAR | 11 | 58 | 11 | 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
| CHARMINAR | 83 | 91 | 15 | 08 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHRI GANESH | 15 | 89 | 02 | 49 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| KASHIPUR GOLD | 30 | 75 | 46 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| FARIDABAD | 86 | 19 | 69 | 35 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHRI LAXMI | 14 | 45 | 68 | 41 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| HR SUPER | 42 | 02 | 11 | 51 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHREE SHYAM | 03 | 52 | 62 | 30 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
| JAIPUR GOLD | 60 | 39 | 54 | 85 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| HARYANA | 27 | 39 | 29 | 45 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||
| SATTA KING | 53 | 62 | 25 | 25 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| GALI GOLD | 29 | 75 | 70 | 24 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
| GHAZIABAD | 63 | 82 | 91 | 98 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
| DUBAI KING | 49 | 04 | 48 | 30 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| PAISA BAZAAR | 05 | 05 | 85 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELHI KING | 17 | 43 | 14 | 60 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| GALI DISAWAR | 97 | 15 | 45 | 02 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| DHANLAXMI | 79 | 20 | 53 | 83 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| DISAWAR GOLD | 62 | 15 | 00 | 48 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
| MUMBAI GOLD | 05 | 69 | 92 | 00 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| GALI | 44 | 76 | 31 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
| DISAWAR | 71 | 27 | 72 | 64 | 78 |
सॉफटवेयर ओर AI को यूज करके 6 जोड़िया क्रॉसिंग रोज निकाली जाती है ओर रोज पास भी हो रही है। क्रॉसिंग की पास की लिस्ट बन रही है साइट पर।